Contents
Chi Phí Lăn Bánh Xe Ô Tô Mới Nhất 2020 Tại Việt Nam
Chi phí lăn bánh xe ô tô mới nhất 2020 – chi phí lăn bánh xe ô tô là các chi phí hoàn thiện các thủ tục như thuế trước bạ, thuế môn bài, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, phí đường bộ… và tất cả các chi phí trên cùng với giá thành xe sẽ ra được chi phí hoàn thiện xuống đường hoàn chỉnh của một chiếc xe.
Hiện nay với xu thế hội nhập phát triển chính phủ việt nam cũng đã có nhiều sự điều chỉnh hợp lý về chính sách hữu ích cho người dân, trong đó được quan tâm đặc biệt là phần thuế xe.
Hiện nay mức thuế theo quy định tại nghị định số 140/2016/NĐ-CP và nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi quy định về mức thuế trước bạ đối với xe ô tô như sau:
- Đối với xe ô tô, rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tải, xe tương tự được áp mức thuế là 2%
- Đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống thì mức áp dụng nộp phí trước bạ lần đầu là 10%. Trường hợp cần phải áp dụng mức thu cao hơn để phù hợp với từng địa phương thì HDNN tỉnh, thành phố sẽ điều chỉnh mức thu tăng và không quá 50%.
- Ô tô vừa chở người, vừa chở hàng ( ô tô Pick up) có khối lượng chuyên chở giao thông nhỏ hơn 1500kg và có từ 5 chỗ ngồi chở xuống, xe tải van có khối lượng chuyên chở nhỏ hơn 1500kg thì được áp dụng mức phí thu bằng 60% so với mức thu lệ phí xe ô tô dưới 9 chỗ, (riêng hà nội thì đang được áp dụng là 72% tương đương với 7,2% giá trị xe )
Tuy nhiên hiện nay chính phủ có nghị quyết số 70/2020/NĐ-CP quy mức thu thuế trước bạ bằng 50% mức thu tại nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 2 năm 2019 sửa đổi bổ sung Về mức thu thuế trước bạ.
Mức giảm thuế trước bạ này chỉ áp dụng cho những xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước và có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020 và bắt đầu áp dụng từ ngày 28/06/2020.
Như vậy theo chính sách mới của chính phú thì người tiêu sử dụng xe ô tô sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ chi phí trước bạ vào nửa cuối năm 2020. Như vậy thì thuế trước bạ hiện nay thực tế các dòng xe như thế nào:
Sau đây chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn một ví dụ tính chi phí lăn bánh xe ô tô mới nhất 2020 tại Thành Phố Hà Nội để quý vị và các bạn tham khảo:
Bảng tính chi phí lăn bánh xe ô tô mới nhất 2020 tại thành phố Hà nội đối với xe du lịch
VD: một chiếc xe du lịch dưới 9 chỗ ngồi (tính cả lái xe và xe đăng ký cá nhân không kinh doanh vận tải) có giá thành là: 1.000.000.000 VND (
Như vậy thì bảng chi phí lăn bánh xe ô tô mới nhất 2020 của chiếc xe này sẽ như sau:
-
Thuế trước bạ (6%): 60.000.000 VND
-
Biển số: 20.000.000 VND
-
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: 436.700 VND
-
Phí bảo trì đường bộ (1 năm): 1.560.000 VND
-
Phí đăng kiểm lưu hành: 340.000 VND
-
Tổng : 82.336.700 VND
Chi phí trên là chi phí lăn bánh xe du lịch từ 9 chỗ ngồi trở xuống và xe đăng ký cá nhân, không kinh doanh vận tải. tuy nhiên ở các tỉnh sẽ khác với Hà Nội về chi phí biển số và thuế trước bạ, ngoài ra một số tỉnh thành sẽ áp dụng cả thuế môn bài.
Bảng tính chi phí lăn bánh xe ô tô mới nhất 2020 tại thành phố Hà nội đối với xe tải và xe thương mại
Ví dụ: một chiếc xe tải Hyundai 110SP với tải trọng 7 tấn với giá thành 725.000.000 VND
Vậy chi phí lăn bánh xe ô tô mới nhất 2020 của chiếc xe Hyundai 110SP là:
-
Thuế trước bạ : 7.250.000 VND
-
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: 1.826.000 VND
-
Phí biển số: 500.000 VND
-
Phí đăng kiểm lưu hành: 400.000 VND
-
Phí bảo trì đường bộ (1 năm): 4.680.000 VND
-
Tổng: 14.656.000 VND
Trên đây là các chi phí lăn xe ô tô mới nhất 2020 của xe tải điển hình là xe Hyundai 110SP để quý vị tham khảo.
Các khoản phí đường bộ, phí đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự của các loại xe mới nhất 2020
Phí Bảo Trì Đường Bộ các loại xe ô tô Mới Nhất 2020
TT | Loại phương tiện chịu phí | Mức phí thu (nghìn đồng) | ||||||
1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng | |||
1 | Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân | 130 | 780 | 1.56 | 2.28 | 3 | 3.66 | |
2 | Xe chở người dưới 10 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá nhân); xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000 kg; các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng (bao gồm cả xe đưa đón học sinh, sinh viên, công nhân được hưởng chính sách trợ giá như xe buýt); xe chở hàng và xe chở người 4 bánh có gắn động cơ | 180 | 1.08 | 2.16 | 3.15 | 4.15 | 5.07 | |
3 | Xe chở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 8.500 kg | 270 | 1.62 | 3.24 | 4.73 | 6.22 | 7.6 | |
4 | Xe chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 8.500 kg đến dưới 13.000 kg | 390 | 2.34 | 4.68 | 6.83 | 8.99 | 10.97 | |
5 | Xe chở người từ 40 chỗ trở lên; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 13.000 kg đến dưới 19.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo đến dưới 19.000 kg | 590 | 3.54 | 7.08 | 10.34 | 13.59 | 16.6 | |
6 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg | 720 | 4.32 | 8.64 | 12.61 | 16.59 | 20.26 | |
7 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 27.000 kg đến dưới 40.000 kg | 1.04 | 6.24 | 12.48 | 18.22 | 23.96 | 29.27 | |
8 | Xe ô tô đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 40.000 kg trở lên | 1.43 | 8.58 | 17.16 | 25.05 | 32.95 | 40.24 |
Phí đăng kiểm xe ô tô các loại mới nhất 2020
STT | Loại Xe Cơ Giới | Mức Giá | Lệ Phí | Thành Tiền |
1 | Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn, xe ô tô đầu kéo theo cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn và các loại xe. | 560 | 50 | 610 |
2 | xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên 7 tấn đến 20 tấn, xe ô tô đầu kéo có khối lượng kéo theo cho phép tham gia giao thông đến 20 tấn và các loại máy kéo. |
350 | 50 | 400 |
3 | Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên 2 tấn đến 7 tấn | 320 | 50 | 370 |
4 | xe ô tô tải có khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông đến 2 tấn | 280 | 50 | 330 |
5 | máy kéo,xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và các phương tiện vận chuyển tương tự | 180 | 50 | 230 |
6 | Rơ moóc, sơ mi rơ moóc | 180 | 50 | 230 |
7 | Xe ô tô chở người trên 40 ghế ( kể cả lái xe) xe buýt | 350 | 500 | 400 |
8 | xe ô tô chở người từ 25 đến 40 ghế ( kế cả lái xe ) | 320 | 50 | 370 |
9 | xe ô tô chở người từ 10 đến 24 ghế ( kể cả lái xe ) | 280 | 50 | 330 |
10 | xe ô tô chở dưới 10 chỗ ngồi | 240 | 100 | 340 |
11 | xe ba bánh và các phương tiện vận chuyển tương tự | 100 | 50 | 150 |
12 | xe ô tô cứu thương | 240 | 50 | 290 |
Bảng bảo hiểm trách nhiệm dân sự các loại xe ô tô
Loại Phương Tiện | Phí chưa VAT | Phí Đã |
(VNĐ) | VAT (VNĐ) | |
Xe máy | 60,000 | 66,000 |
Bảo hiểm 2 người ngồi trên xe | 20,000 | 22,000 |
MoTor 3 bánh, xe gắn máy, và xe cơ giới tương tự | 290,000 | 319,000 |
Xe ô tô không kinh doanh vận tải | ||
Dưới 6 chỗ ngồi | 397,000 | 436,700 |
Loại xe từ 6 đến 11 chỗ ngồi | 794,000 | 873,400 |
Loại xe từ 12 đến 24 chỗ ngồi | 1,270,000 | 1,397,000 |
Loại xe trên 24 chỗ ngồi | 1,825,000 | 2,007,500 |
Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, mini van…) | 933,000 | 1,026,300 |
Xe ô tô kinh doanh vận tải | ||
xe dưới 6 chỗ ngôi theo đăng ký | 756,000 | 831,600 |
6 chỗ ngồi theo đăng ký | 929,000 | 1,021,900 |
7 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,080,000 | 1,188,000 |
8 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,253,000 | 1,378,300 |
9 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,404,000 | 1,544,400 |
10 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,521,000 | 1,673,100 |
11 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,656,000 | 1,821,600 |
12 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,822,000 | 2,004,200 |
13 chỗ ngồi theo đăng ký | 2,049,000 | 2,253,900 |
14 chỗ ngồi theo đăng ký | 2,210,000 | 2,431,000 |
15 chỗ ngồi theo đăng ký | 2,394,000 | 2,633,400 |
16 chỗ ngồi theo đăng ký | 2,545,000 | 2,799,500 |
17 chỗ ngồi theo đăng ký | 2,718,000 | 2,989,800 |
18 chỗ ngồi theo đăng ký | 2,859,000 | 3,144,900 |
19 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,041,000 | 3,345,100 |
20 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,191,000 | 3,510,100 |
21 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,364,000 | 3,700,400 |
22 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,515,000 | 3,866,500 |
23 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,688,000 | 4,056,800 |
24 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,860,000 | 4,246,000 |
25 chỗ ngồi theo đăng ký | 4,011,000 | 4,412,100 |
xe trên 25 chỗ ngồi theo đăng ký | 4011000 + 3000 x(số chỗ ngồi – 25) | 4,412,100+33 |
x(số chỗ ngồi – 25 chỗ) | ||
Xe Taxi | ||
xe dưới 6 chỗ ngôi theo đăng ký | 1,134,000 | 1,247,400 |
6 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,393,500 | 1,532,850 |
7 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,620,000 | 1,782,000 |
Xe ô tô chở hàng | ||
Dưới 3 tấn | 853 | 938 |
Từ 3 tấn đến 8 Tấn | 1,660,000 | 1,826,000 |
Trên 8 Tấn đến 15 tấn | 2,748,000 | 3,022,800 |
trên 15 tấn | 3,200,000 | 3,520,000 |
Lưu Ý: đối với các loại xe chuyên dùng thì sẽ có biểu mức thu phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự khác so với dòng xe thông thường như sau:
- Xe cứu thương: Phí bảo hiểm tính bằng xe pickup (1.026.300 VNĐ)
- Phí bảo hiểm xe chở tiền được tính bằng phí của xe dưới 6 chỗ ngồi
- Phí của xe chuyên dụng khác được tính bằng 120% phí xe chở hàng có cùng trọng tải.
- Phí bảo hiểm của xe máy chuyên dùng được tính bằng phí của xe chở hàng dưới 3 tấn
- Phí bảo hiểm của xe Buyts được tính bằng phí của xe không kinh doanh vận tải có cùng số chỗ ngồi.
- Phí của xe tập lái được tính bằng 120% phí của xe cùng loại.
- Mức trách nhiệm bên bảo hiểm khi xảy ra thiệt hại của chủ phương tiện
– Khi chủ xe gây tai nạn thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra: 100,000,000 VND/ 1 người/ 1 vụ tai nạn
– Mức trách nhiệm của bên bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe ô tô gây ra: 100,000,000VND/ 1 người/ 1 vụ tai nạn
Như vậy trên đây là những chi phí lăn bánh xe ô tô mới nhất 2020 mà chủ xe cần hoàn thiện để được lưu hành xe hợp pháp và đầy đủ giấy tờ khi lưu thông trên đường bộ.