Contents
Phí đường bộ xe 4 chỗ 2019 Mới Nhất
Phí đường bộ xe 4 chỗ 2019 có sự thay đổi gì mới không? Lượng xe ô tô con là có số lượng xe nhiều nhất trong các loại xe ô tô cho nên vấn đề phí đường bộ của dòng xe này rất được nhiều người quan tâm.
Phí đường bộ xe 4 chỗ 2019 được chia làm 2 phần một là xe đăng ký cá nhân hai là không phải đăng ký cá nhân ( tổ chức, doanh nghiệp,cơ quan nhà nước …)
Để làm rõ được phí đường bộ xe 4 chỗ 2019 như nào sau đây Nam Hàn Auto gửi đến quý vị bảng phí đường bộ xe 4 chỗ 2019 mới nhất.
Phí Đường Bộ Xe 4 Chỗ 2019 Mới Nhất
TT | Loại phương tiện chịu phí | Mức phí thu (nghìn đồng) | |||||
1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng | ||
1 | Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân | 130 | 780 | 1.56 | 2.28 | 3 | 3.66 |
2 | Xe chở người dưới 10 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá nhân); xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000 kg; các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng (bao gồm cả xe đưa đón học sinh, sinh viên, công nhân được hưởng chính sách trợ giá như xe buýt); xe chở hàng và xe chở người 4 bánh có gắn động cơ | 180 | 1.08 | 2.16 | 3.15 | 4.15 | 5.07 |
Như vậy phí đường bộ xe 4 chỗ 2019 đăng ký cá nhân và không phải cá nhân có sự khác biệt, nên quý khách để ý mình thuộc phần nào nhé.
Ngoài phí đường bộ xe 4 chỗ 2019 còn có nhiều loại xe khác cũng có rất đông người quan tâm.
Phí đường Bộ 2019
TT |
Loại phương tiện chịu phí |
Mức phí thu (nghìn đồng) | ||||||
1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng | |||
1 | Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân | 130 | 780 | 1.56 | 2.28 | 3 | 3.66 | |
2 | Xe chở người dưới 10 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá nhân); xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000 kg; các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng (bao gồm cả xe đưa đón học sinh, sinh viên, công nhân được hưởng chính sách trợ giá như xe buýt); xe chở hàng và xe chở người 4 bánh có gắn động cơ | 180 | 1.08 | 2.16 | 3.15 | 4.15 | 5.07 | |
3 | Xe chở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 8.500 kg | 270 | 1.62 | 3.24 | 4.73 | 6.22 | 7.6 | |
4 | Xe chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 8.500 kg đến dưới 13.000 kg | 390 | 2.34 | 4.68 | 6.83 | 8.99 | 10.97 | |
5 | Xe chở người từ 40 chỗ trở lên; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 13.000 kg đến dưới 19.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo đến dưới 19.000 kg | 590 | 3.54 | 7.08 | 10.34 | 13.59 | 16.6 | |
6 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg | 720 | 4.32 | 8.64 | 12.61 | 16.59 | 20.26 | |
7 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 27.000 kg đến dưới 40.000 kg | 1.04 | 6.24 | 12.48 | 18.22 | 23.96 | 29.27 | |
8 | Xe ô tô đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 40.000 kg trở lên | 1.43 | 8.58 | 17.16 | 25.05 | 32.95 | 40.24 |
Trên đây là tất cả phí đường bộ xe ô tô 4 chỗ 2019 và các loại xe khác quý khách xem mình thuộc khung nào để nắm rõ tránh sự nhầm lẫn.
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Ô TÔ NAM HÀN
Hotline : 0961 727 997
Địa chỉ : Đường Ngọc Hồi – Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội ( Gần Bến Xe Nước Ngầm)
Email : Autonamhan@gmail.com