Contents
Phí Đường Bộ Xe 4 Chỗ 2020 Mới Nhất Từ Bộ Giao Thông Vận Tải
Lượng xe 4 chỗ ( không tính ghế lái ) ở nước ta có một số lượng rất lớn và nhu cầu ngày một tăng cao cho nên rất nhiều người quan tâm đến phí đường bộ xe 4 chỗ 2020 mà hộ đang sử dụng là bao nhiêu.
Phí bảo trì đường bộ xe 4 chỗ thuộc khung phí đường bộ xe chở người dưới 10 chỗ, và với mức phí này được Bộ Giao Thông, Cục Đăng Kiểm Áp Dụng với mức phí
Bảng Phí Đường Bộ Xe 4 Chỗ 2020
TT | Loại phương tiện chịu phí | Mức phí thu (nghìn đồng) | |||||
1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng | ||
1 | Xe chở người dưới 10 chỗđăng ký tên cá nhân | 130 | 780 | 1.56 | 2.28 | 3 | 3.66 |
2 | Xe chở người dưới 10 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá nhân); xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000 kg; các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng (bao gồm cả xe đưa đón học sinh, sinh viên, công nhân được hưởng chính sách trợ giá như xe buýt); xe chở hàng và xe chở người 4 bánh có gắn động cơ | 180 | 1.08 | 2.16 | 3.15 | 4.15 | 5.07 |
Trên đây là bảng phí đường bộ xe 4 chỗ 2020 mới nhất, lưu ý dòng xe chở người dứoi 10 chỗ có 2 biểu mức, đó là đăng ký cá nhân và đăng ký công ty tổ chức doanh nghiệp.
Phí Đường Bộ khác với Phí Cầu Đường
Rất nhiều người hay thắc mắc là đã nộp phí đường bộ hằng năm rồi mà khi đi qua trạm BOT vân phải nộp phí hôm nay Auto Nam Hàn sẽ giải đáp thắc mắc cho quý vị.
Phí bảo trì đường bộ
Đây là loại phí mà tất cả các phương tiện xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ bắt bộc phải nộp cho cơ quan nhà nước cho du phương tiện của mình sử dụng nhiều hoặc ít.
Phí bảo trì đường bộ được nhà nước thu theo đầu xe để nhằm mục đích duy tu, bảo trì, bảo dưỡng nâng cấp các con đường thuộc nhà nước quản lý.
Phí Cầu Đường BOT
Phí cầu đường BOT khác với phí đường bộ là đây được thu theo lượt đi trên đầu xe trên các tuyến đường mà do các tổ chức doanh nghiệp làm chủ đầu tư xây dựng và quản lý.
Phí cầu đường BOT với mục đích thu hồi vốn đầu tư và bảo trì bảo dưỡng tuyến đường mà đơn vị đó quản lý. Trong một thời gian nhất định sau đó sẽ chuyển về cho nhà nước quản lý.
Như vậy phí bảo trì đường bộ và phí cầu đường là hoàn toàn khác nhau nên quý vị chú ý tránh nhầm lẫn.
Phí Đường Bộ 2020
Sau đây Nam Hàn Auto gửi đến tất cả quý vị bảng phí bảo trì đường bộ mới nhất được bộ giao thông vận tải công bố.
TT |
Loại phương tiện chịu phí |
Mức phí thu (nghìn đồng) | ||||||
1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng | |||
1 | Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân | 130 | 780 | 1.56 | 2.28 | 3 | 3.66 | |
2 | Xe chở người dưới 10 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá nhân); xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000 kg; các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng (bao gồm cả xe đưa đón học sinh, sinh viên, công nhân được hưởng chính sách trợ giá như xe buýt); xe chở hàng và xe chở người 4 bánh có gắn động cơ | 180 | 1.08 | 2.16 | 3.15 | 4.15 | 5.07 | |
3 | Xe chở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 8.500 kg | 270 | 1.62 | 3.24 | 4.73 | 6.22 | 7.6 | |
4 | Xe chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 8.500 kg đến dưới 13.000 kg | 390 | 2.34 | 4.68 | 6.83 | 8.99 | 10.97 | |
5 | Xe chở người từ 40 chỗ trở lên; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 13.000 kg đến dưới 19.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo đến dưới 19.000 kg | 590 | 3.54 | 7.08 | 10.34 | 13.59 | 16.6 | |
6 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg | 720 | 4.32 | 8.64 | 12.61 | 16.59 | 20.26 | |
7 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 27.000 kg đến dưới 40.000 kg | 1.04 | 6.24 | 12.48 | 18.22 | 23.96 | 29.27 | |
8 | Xe ô tô đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 40.000 kg trở lên | 1.43 | 8.58 | 17.16 | 25.05 | 32.95 | 40.24 |
Như vậy Nam Hàn Auto Đã chỉ ra những khác biệt giữa phí đường bộ và phí cầu đường BOT cùng với đó là phí đường bộ xe 4 chỗ 2020 cùng với các loại xe khác.
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Ô TÔ NAM HÀN
Hotline : 0961 727 997
Địa chỉ : Đường Ngọc Hồi – Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội ( Gần Bến Xe Nước Ngầm)
Email : Autonamhan@gmail.com